Описание машины
Интегрированное стальное волокно-это тип армирующего материала, сформированного путем соединения нескольких стальных волокон в строчную конструкцию с помощью специальных процессов.
Широко используемые в высокопроизводительных бетонных проектах, его основное преимущество заключается в сочетании как диспергируемости, так и целостности, что значительно повышает прочность на растяжение, сопротивление трещин и долговечность бетона.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Produ CT Параметры
| Интегрированная производственная линия стального волокна | |
| Скорость | От 80 до 100 метров в минуту (50 Гц), от 6 до 8 тонн за 10 часов |
| Длина волокна | 25-60 мм |
| Диаметр | 0,5-1,0 мм |
| Стальная форма волокна | Прямой, склеенный конец крючка, плоский конец, волнистый и т. Д. |
| Мощность двигателя на холме | 22 кВт |
Машины детали
![]() | ![]() |
Машина с несколькими выплатами Проводная стальная проволока установлена на подставке для выплаты, а система управления натяжением используется для поддержания однородной скорости выхода из стального провода, чтобы избежать отклонений обработки, вызванных неравномерным натяжением. | Выпрямление Выпущенная стальная проволока попадает в машину выпрямления (несколько наборов верхних и нижних роликовых конструкций), где кривизна стального провода корректируется с помощью роликовой экструзии, чтобы сделать его прямой, обеспечивая стабильную основу для последующей резки и формирования. |
![]() | ![]() |
Склеивание Стальные провода временно фиксируются путем покрытия (например, опрыскивание небольшого количества клея), а затем при смешивании с бетоном, клей растворяется в воде, а стальные волокна естественным образом рассеиваются. | Сушка Высушите склеенный материал. Используйте соответствующие изоляционные нагревательные материалы, чтобы не гарантировать, что нет пожара, без утечки, безопасных и надежных. |
![]() | ![]() |
ТягаТяговое колесо приводится в движение двигателем и работает в сочетании с резаком, чтобы гарантировать, что стальное волокно поддерживает линейное движение во время обработки. Конструкция верхнего и нижнего двойного тяги может адаптироваться к стальным волокнам разных диаметров, регулируя расстояние между колесами. | Нажатие на конечное крючок и синхронная резкаВ процессе нажатия и синхронной резки с конечным крюком используется поворотный матрицу/гидравлический удар, чтобы сгибать конец провода на 90 ° -120 °, чтобы сформировать структуру крючка, и сразу же использует технологию режущего вращающегося лезвия, чтобы сократить его до целевой длины, эффективно подавляя деформацию восстановления и обеспечивая консистенцию размера конечных привязков и консистенция размера волокна. |
Наши услуги
1. Мы не только предоставляем клиентам отличные решения, связанные с ним оборудование и идеальные услуги для производственных линий стальной проволоки, но также предоставляем клиентам бесплатные технические услуги для производственных линий стальных проводов.
2. Если вы находитесь в производстве стальной проволоки или у вас есть какие -либо вопросы о производственной линии стальной проволоки, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, наше решение, и цитирование скоро будет отправлено вам с вашими особыми требованиями.
3. Добро пожаловать, чтобы посетить нашу фабрику и линию проводного чертежа.
4. Инженеры, которые могут обслуживать зарубежные машины, бесплатное обучение, как установить и использовать машины, онлайн -поддержку.
5. Стоимость продолжающегося технического обслуживания после истечения срока гарантийного периода низкая.
Оборудование для завода

Выставочный визит

Грузовая логистика
